PHP First Mutual Fund (PHPMF1)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 2818.93
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 281,893,264
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2010
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 7.5200 | -705.07 |
| 2023 | — | 10.2200 | -14.45 |
| 2022 | — | 10.9700 | 155.45 |
| 2021 | — | 11.8500 | 576.38 |
| 2020 | — | 9.2300 | -346.43 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.00 | — | — |
| 2022 | 7.00 | — | — |
| 2021 | 8.50 | — | — |
| 2019 | 3.00 | — | — |
| 2018 | 3.00 | — | — |
| 2017 | 2.50 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 11.72 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | 47.94 |
| 31 May 2026 | 11.72 | 0.00 | 40.79 | 0.00 | 47.49 |
| 30 Jun 2024 | 11.72 | 0.00 | 41.54 | 0.00 | 46.74 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।