Pragati Insurance PLC. (PRAGATIINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 812.15
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 81,214,559
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1996
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 18 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 57.3600 | 418.85 |
| 2024 | — | 57.5800 | 413.34 |
| 2023 | — | 58.9700 | 369.46 |
| 2022 | — | 59.0100 | 370.32 |
| 2021 | — | 57.3200 | 375.06 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27.00 | 3.00 | n/a |
| 2024 | 20.00 | 7.00 | — |
| 2023 | 20.00 | 7.00 | — |
| 2022 | 25.00 | 5.00 | — |
| 2021 | 35.00 | — | — |
| 2020 | 30.00 | — | — |
| 2019 | 22.00 | — | — |
| 2018 | 13.00 | 7.00 | — |
| 2017 | 13.00 | 5.00 | — |
| 2016 | 10.00 | 5.00 | — |
| 2015 | 10.00 | — | — |
| 2013 | — | 5.00 | — |
| 2012 | — | 7.50 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 5.00 | — |
| 2009 | — | 10.00 | — |
| 2008 | — | 15.00 | — |
| 2007 | — | 35.00 | — |
| 2006 | — | 15.00 | — |
| 2005 | — | 15.00 | — |
| 2004 | — | 25.00 | — |
| 2003 | — | 27.00 | — |
| 2002 | — | 25.00 | — |
| 2001 | — | 30.00 | — |
| 1997 | — | 20.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 40.13 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | 38.03 |
| 30 Jun 2026 | 40.13 | 0.00 | 23.83 | 0.00 | 36.04 |
| 31 Dec 2025 | 41.99 | 0.00 | 21.54 | 0.00 | 36.47 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।