Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund (PRIME1ICBA)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1000.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 100,000,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2010
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 7.6200 | -28.03 |
| 2024 | — | 7.9000 | -177.10 |
| 2023 | — | 9.7000 | 42.12 |
| 2022 | — | 10.4400 | 49.51 |
| 2021 | — | 10.1500 | 47.44 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.00 | — | — |
| 2022 | 5.00 | — | — |
| 2021 | 7.50 | — | — |
| 2020 | 5.00 | — | — |
| 2019 | 6.00 | — | — |
| 2018 | 7.00 | — | — |
| 2017 | 7.00 | — | — |
| 2016 | 7.00 | — | — |
| 2015 | 7.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 20.00 | 0.00 | 49.83 | 0.00 | 30.17 |
| 30 Jun 2026 | 20.00 | 0.00 | 48.99 | 0.00 | 31.01 |
| 30 Jun 2025 | 20.00 | 0.00 | 50.08 | 0.00 | 29.92 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।