Prime Bank PLC. (PRIMEBANK)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 12186.20
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 1,218,620,091
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2000
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 21 May 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 40.0000 | 9098.79 |
| 2024 | — | 34.0700 | 7322.48 |
| 2023 | — | 30.7600 | 4799.38 |
| 2022 | — | 28.4100 | 3994.87 |
| 2021 | — | 26.2600 | 3249.62 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.00 | 5.00 | 1R:4 2010 |
| 2024 | 17.50 | 2.50 | — |
| 2023 | 17.50 | — | — |
| 2022 | 17.50 | — | — |
| 2021 | 17.50 | — | — |
| 2020 | 15.00 | — | — |
| 2019 | 13.50 | — | — |
| 2018 | 12.50 | — | — |
| 2017 | 7.00 | 10.00 | — |
| 2016 | 16.00 | — | — |
| 2015 | 15.00 | — | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 20.00 | — |
| 2010 | — | 35.00 | — |
| 2009 | — | 30.00 | — |
| 2008 | — | 25.00 | — |
| 2007 | — | 25.00 | — |
| 2006 | — | 30.00 | — |
| 2005 | — | 25.00 | — |
| 2004 | — | 40.00 | — |
| 2003 | — | 42.87 | — |
| 2002 | — | 16.67 | — |
| 2001 | — | 20.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 35.54 | 0.00 | 35.53 | 5.88 | 23.05 |
| 31 May 2026 | 37.53 | 0.00 | 34.94 | 6.51 | 21.02 |
| 31 Dec 2025 | 38.35 | 0.00 | 34.09 | 6.72 | 20.84 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।