Pubali Bank PLC. (PUBALIBANK)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 15617.22
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 1,561,721,842
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1984
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 16 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 54.3200 | 10901.14 |
| 2024 | — | 46.0800 | 7800.87 |
| 2023 | — | 46.3300 | 6949.84 |
| 2022 | — | 41.9600 | 5648.01 |
| 2021 | — | 38.6900 | 4351.77 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 | 20.00 | n/a |
| 2024 | 12.50 | 12.50 | — |
| 2023 | 12.50 | 12.50 | — |
| 2022 | 12.50 | — | — |
| 2021 | 12.50 | — | — |
| 2020 | 12.50 | — | — |
| 2019 | 10.00 | — | — |
| 2018 | 10.00 | 3.00 | — |
| 2017 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2016 | 5.00 | 8.00 | — |
| 2015 | 12.00 | — | — |
| 2013 | — | 5.00 | — |
| 2011 | — | 25.00 | — |
| 2010 | — | 35.00 | — |
| 2009 | — | 30.00 | — |
| 2008 | — | 30.00 | — |
| 2007 | — | 40.00 | — |
| 2006 | — | 75.00 | — |
| 2005 | — | 200.00 | — |
| 2004 | — | 100.00 | — |
| 2001 | — | 25.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 31.87 | 0.00 | 24.64 | 0.05 | 43.44 |
| 30 Jun 2026 | 31.87 | 0.00 | 24.57 | 0.05 | 43.51 |
| 31 Dec 2025 | 28.20 | 0.00 | 27.94 | 0.05 | 43.81 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।