Purabi Gen. Insurance Company Ltd. (PURABIGEN)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 598.13
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 59,812,506
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1995
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 1 Sept 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 14.0900 | 91.84 |
| 2023 | — | 13.7700 | 70.92 |
| 2022 | — | 13.6900 | 83.71 |
| 2021 | — | 13.3700 | 79.72 |
| 2020 | — | 13.0900 | 63.97 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.00 | — | 2R:1 2013 |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 7.00 | 3.00 | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2019 | 10.00 | — | — |
| 2018 | 12.00 | — | — |
| 2017 | — | 12.00 | — |
| 2016 | — | 10.00 | — |
| 2015 | — | 12.00 | — |
| 2014 | — | 15.00 | — |
| 2013 | — | 15.00 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 15.00 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 31.58 | 0.00 | 25.19 | 0.02 | 43.21 |
| 30 Jun 2026 | 31.58 | 0.00 | 25.29 | 0.02 | 43.11 |
| 31 Dec 2024 | 31.58 | 0.00 | 24.31 | 0.16 | 43.95 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।