Rahima Food Corporation Limited (RAHIMAFOOD)
ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড • ক্যাটেগরি Z
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 200.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 20,000,200
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 23 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 9.4300 | 11.15 |
| 2024 | — | 10.3800 | 21.37 |
| 2023 | — | 10.3100 | 20.56 |
| 2022 | — | 9.5300 | 5.79 |
| 2021 | — | 9.2900 | 1.39 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.00 | — | — |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 5.00 | — | — |
| 2021 | 1.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 35.95 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 57.63 |
| 30 Jun 2026 | 35.95 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 57.63 |
| 30 Jun 2025 | 37.38 | 0.00 | 6.29 | 3.75 | 52.58 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।