Rangpur Dairy & Food Products Ltd. (RDFOOD)
ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 759.74
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 75,973,956
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2011
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 22 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 16.9200 | 46.11 |
| 2024 | — | 16.5100 | 76.82 |
| 2023 | — | 16.0000 | 105.10 |
| 2022 | — | 15.1200 | 89.52 |
| 2021 | — | 14.6500 | 46.84 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | — | — |
| 2024 | 2.00 | — | — |
| 2023 | 5.00 | — | — |
| 2022 | 5.00 | — | — |
| 2021 | 3.00 | 3.00 | — |
| 2020 | 2.00 | 2.00 | — |
| 2019 | — | 5.00 | — |
| 2018 | — | 5.00 | — |
| 2017 | — | 10.00 | — |
| 2016 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 10.00 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 12.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 33.42 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 56.53 |
| 30 Jun 2026 | 33.42 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 55.68 |
| 30 Jun 2025 | 37.51 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 50.46 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।