Reliance Insurance PLC. (RELIANCINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1051.61
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 105,161,087
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1995
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Apr 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 78.9500 | 885.25 |
| 2024 | — | 69.5900 | 958.54 |
| 2023 | — | 66.8500 | 690.18 |
| 2022 | — | 64.1500 | 615.93 |
| 2021 | — | 64.3900 | 587.81 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.00 | — | n/a |
| 2024 | 30.00 | — | — |
| 2023 | 25.00 | — | — |
| 2022 | 25.00 | — | — |
| 2021 | 25.00 | — | — |
| 2020 | 25.00 | — | — |
| 2019 | 25.00 | — | — |
| 2018 | 15.00 | 10.00 | — |
| 2017 | 15.00 | 10.00 | — |
| 2016 | 15.00 | 10.00 | — |
| 2015 | 15.00 | 15.00 | — |
| 2014 | — | 15.00 | — |
| 2013 | — | 15.00 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 15.00 | — |
| 2010 | — | 35.00 | — |
| 2009 | — | 30.00 | — |
| 2008 | — | 30.00 | — |
| 2007 | — | 20.00 | — |
| 2005 | — | 25.00 | — |
| 2004 | — | 33.33 | — |
| 2003 | — | 50.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 67.95 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 24.22 |
| 30 Jun 2026 | 67.95 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 24.50 |
| 31 Dec 2025 | 64.24 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 31.31 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।