Sonali Life Insurance PLC (SONALILIFE)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 475.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 47,500,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2021
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 24 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 39.6400 | 82.39 |
| 2023 | — | 35.6000 | 70.87 |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | 30.3700 | 76.63 |
| 2020 | — | — | — |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 20.00 | — | — |
| 2021 | 15.00 | — | — |
| 2020 | 10.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 54.85 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 41.17 |
| 30 Jun 2026 | 54.85 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 39.97 |
| 31 Dec 2024 | 54.85 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 39.71 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।