Southeast Bank PLC (SOUTHEASTB)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 14310.14
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 1,431,014,135
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2000
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 23 Jul 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 25.7400 | 3351.82 |
| 2024 | — | 23.5900 | 433.60 |
| 2023 | — | 24.9200 | 2133.71 |
| 2022 | — | 24.8700 | 1752.23 |
| 2021 | — | 25.2200 | 1784.30 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 | 7.00 | 1R:2 2010, 1R:1 2006, 1R:2 ( At Par) 2003 |
| 2023 | 6.00 | 4.00 | — |
| 2022 | 6.00 | 4.00 | — |
| 2021 | 8.00 | 4.00 | — |
| 2020 | 10.00 | — | — |
| 2019 | 7.50 | 2.50 | — |
| 2018 | — | 10.00 | — |
| 2017 | — | 15.00 | — |
| 2016 | 20.00 | — | — |
| 2015 | 15.00 | — | — |
| 2013 | — | 5.00 | — |
| 2011 | — | 5.00 | — |
| 2010 | — | 20.00 | — |
| 2009 | — | 35.00 | — |
| 2008 | — | 20.00 | — |
| 2007 | — | 25.00 | — |
| 2006 | — | 8.00 | — |
| 2005 | — | 20.00 | — |
| 2004 | — | 30.00 | — |
| 2003 | — | 20.00 | — |
| 2002 | — | 10.00 | — |
| 2001 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 31.13 | 0.00 | 39.14 | 1.22 | 28.51 |
| 30 Jun 2026 | 31.27 | 0.00 | 35.62 | 1.22 | 31.89 |
| 31 Dec 2025 | 31.31 | 0.00 | 38.65 | 1.28 | 28.76 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।