Summit Power Limited (SUMITPOWER)
ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 10679.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 1,067,877,239
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2005
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 24 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 40.5700 | 408.21 |
| 2024 | — | 41.4400 | 3347.34 |
| 2023 | — | 38.0200 | 2207.19 |
| 2022 | — | 35.7200 | 4129.18 |
| 2021 | — | 34.4500 | 5605.24 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | — | 4R:5 (premium @ 45Tk) 2008 |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 20.00 | — | — |
| 2021 | 35.00 | — | — |
| 2020 | 35.00 | — | — |
| 2019 | 35.00 | — | — |
| 2018 | 30.00 | — | — |
| 2017 | 30.00 | — | — |
| 2015 | 12.00 | 6.00 | — |
| 2014 | — | 5.00 | — |
| 2013 | — | 15.00 | — |
| 2012 | — | 20.00 | — |
| 2011 | — | 25.00 | — |
| 2010 | — | 30.00 | — |
| 2009 | — | 25.00 | — |
| 2008 | — | 20.00 | — |
| 2007 | — | 20.00 | — |
| 2006 | — | 20.00 | — |
| 2005 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 63.19 | 0.00 | 18.18 | 3.65 | 14.98 |
| 30 Jun 2026 | 63.19 | 0.00 | 18.20 | 3.65 | 14.96 |
| 30 Jun 2025 | 63.19 | 0.00 | 18.45 | 3.65 | 14.71 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।