Sunlife Insurance Company Limited (SUNLIFEINS)
বীমা • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 357.61
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 35,760,690
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2013
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Sept 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10 | — | — |
| 2023 | 0.50 | — | — |
| 2020 | 1.00 | — | — |
| 2017 | — | 2.00 | — |
| 2014 | — | 6.00 | — |
| 2013 | — | 5.00 | — |
| 2012 | — | 5.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 35.66 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 52.51 |
| 31 May 2026 | 35.66 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | 43.32 |
| 31 Dec 2024 | 35.66 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | 43.32 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।