Trust Bank 1st Mutual Fund (TRUSTB1MF)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 3035.86
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 303,586,675
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2010
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 8.1600 | -593.76 |
| 2023 | — | 10.6200 | -29.41 |
| 2022 | — | 11.4100 | 238.72 |
| 2021 | — | 11.9100 | 679.81 |
| 2020 | — | 9.2900 | -414.52 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.00 | — | — |
| 2022 | 7.00 | — | — |
| 2021 | 9.00 | — | — |
| 2019 | 3.50 | — | — |
| 2018 | 2.00 | — | — |
| 2017 | 2.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 1.51 | 0.00 | 33.17 | 0.00 | 65.32 |
| 31 May 2026 | 1.51 | 0.00 | 32.95 | 0.00 | 65.54 |
| 30 Jun 2024 | 1.51 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 65.19 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।