Trust Bank PLC. (TRUSTBANK)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 10437.83
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 1,043,783,456
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2007
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 28 Jul 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 28.5200 | 3363.28 |
| 2024 | — | 27.5600 | 3723.17 |
| 2023 | — | 27.2400 | 4253.29 |
| 2022 | — | 25.9700 | 2920.66 |
| 2021 | — | 26.5100 | 2675.44 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.00 | 5.00 | 1R:5 2012, 1R:5 2008 |
| 2024 | 7.50 | 7.50 | — |
| 2023 | 12.00 | 8.00 | — |
| 2022 | 10.00 | 10.00 | — |
| 2021 | 12.50 | 10.00 | — |
| 2020 | 10.00 | 10.00 | — |
| 2019 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2018 | — | 10.00 | — |
| 2017 | 20.00 | — | — |
| 2016 | 15.00 | 10.00 | — |
| 2015 | 7.00 | 8.00 | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 12.00 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 20.00 | — |
| 2009 | — | 20.00 | — |
| 2008 | — | 20.00 | — |
| 2007 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 60.00 | 0.00 | 23.73 | 0.00 | 16.27 |
| 30 Jun 2026 | 60.00 | 0.00 | 23.39 | 0.00 | 16.61 |
| 31 Dec 2025 | 60.00 | 0.00 | 21.37 | 0.02 | 18.63 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।