United Commercial Bank PLC (UCB)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি Z
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 23255.64
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 2,325,563,847
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1986
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 11 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 25.7100 | 238.29 |
| 2024 | — | 26.4200 | 80.06 |
| 2023 | — | 28.1600 | 2197.67 |
| 2022 | — | 28.5700 | 3298.65 |
| 2021 | — | 29.2500 | 2451.71 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.00 | 5.00 | 1R:2 2026, 1R:1 2011 |
| 2022 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2021 | — | 10.00 | — |
| 2020 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2019 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2018 | — | 10.00 | — |
| 2017 | 10.00 | — | — |
| 2016 | 15.00 | — | — |
| 2015 | 20.00 | 5.00 | — |
| 2014 | — | 20.00 | — |
| 2011 | — | 15.00 | — |
| 2010 | — | 25.00 | — |
| 2009 | — | 30.00 | — |
| 2008 | — | 25.00 | — |
| 2007 | — | 50.00 | — |
| 2006 | — | 40.00 | — |
| 2005 | — | 50.00 | — |
| 2004 | — | 90.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 10.27 | 0.81 | 37.04 | 0.46 | 51.42 |
| 30 Jun 2026 | 10.27 | 0.81 | 36.81 | 0.51 | 51.60 |
| 31 Dec 2025 | 10.27 | 0.81 | 35.89 | 0.01 | 53.02 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।