Unilever Consumer Care Limited (UNILEVERCL)
ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 192.74
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 19,274,318
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1976
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 18 May 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 116.3000 | 794.32 |
| 2024 | — | 126.8300 | 667.21 |
| 2023 | — | 122.2100 | 961.57 |
| 2022 | — | 139.6000 | 730.49 |
| 2021 | — | 122.8800 | 527.62 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 420.00 | — | n/a |
| 2024 | 520.00 | — | — |
| 2023 | 300.00 | — | — |
| 2022 | 240.00 | 60.00 | — |
| 2021 | 440.00 | — | — |
| 2020 | 440.00 | — | — |
| 2019 | 530.00 | — | — |
| 2018 | 530.00 | — | — |
| 2017 | 550.00 | — | — |
| 2016 | 500.00 | — | — |
| 2015 | 550.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 92.82 | 0.00 | 3.46 | 0.11 | 3.61 |
| 30 Jun 2026 | 92.81 | 0.00 | 3.43 | 0.11 | 3.65 |
| 31 Dec 2025 | 92.80 | 0.00 | 3.58 | 0.11 | 3.51 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।