Union Insurance PLC. (UNIONINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 484.02
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 48,402,260
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2022
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 14 Sept 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 18.3400 | 90.34 |
| 2023 | — | 17.4700 | 87.61 |
| 2022 | — | 16.6600 | 85.80 |
| 2021 | — | 15.3900 | 46.06 |
| 2020 | — | 17.3900 | 62.13 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 5.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 56.98 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 29.36 |
| 30 Jun 2026 | 56.98 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 30.62 |
| 31 Dec 2024 | 60.00 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 28.71 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।