United Finance PLC. (UNITEDFIN)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1871.15
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 187,114,614
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1994
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 17.9000 | 198.04 |
| 2024 | — | 17.8400 | 209.23 |
| 2023 | — | 17.3200 | 142.54 |
| 2022 | — | 17.0600 | 142.54 |
| 2021 | — | 17.3000 | 222.24 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 | — | n/a |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 6.00 | — | — |
| 2022 | 5.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 10.00 | — | — |
| 2019 | 10.00 | — | — |
| 2018 | 10.00 | — | — |
| 2017 | 10.00 | 5.00 | — |
| 2016 | 10.00 | 5.00 | — |
| 2015 | 5.00 | 10.00 | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 10.00 | — |
| 2012 | — | 15.00 | — |
| 2011 | — | 20.00 | — |
| 2010 | — | 75.00 | — |
| 2009 | — | 100.00 | — |
| 2008 | — | 14.28 | — |
| 2007 | — | 10.00 | — |
| 2005 | — | 50.00 | — |
| 2004 | — | 100.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 40.13 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 44.04 |
| 30 Jun 2026 | 40.13 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 44.89 |
| 31 Dec 2025 | 40.13 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 46.43 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।