United Insurance Company Ltd. (UNITEDINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 445.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 44,500,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1990
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 31.0400 | 153.79 |
| 2024 | — | 30.5900 | 100.64 |
| 2023 | — | 31.4200 | 79.15 |
| 2022 | — | 32.6800 | 77.86 |
| 2021 | — | 36.4500 | 73.45 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.00 | — | n/a |
| 2024 | 15.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 11.00 | — | — |
| 2019 | 11.00 | — | — |
| 2018 | 7.05 | 5.95 | — |
| 2017 | 11.00 | — | — |
| 2016 | 11.00 | — | — |
| 2015 | 6.00 | 5.00 | — |
| 2012 | — | 10.19 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 10.00 | — |
| 2009 | — | 20.00 | — |
| 2008 | — | 150.00 | — |
| 2007 | — | 28.21 | — |
| 2006 | — | 30.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 59.90 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | 17.01 |
| 30 Jun 2026 | 59.90 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 20.01 |
| 31 Dec 2025 | 59.90 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 20.12 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।