United Power Generation & Distribution Company Ltd. (UPGDCL)
ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 5796.95
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 579,695,270
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2015
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 73.8900 | 11976.33 |
| 2024 | — | 59.2300 | 8123.06 |
| 2023 | — | 53.2200 | 8019.11 |
| 2022 | — | 56.3800 | 9974.41 |
| 2021 | — | 56.1800 | 10900.86 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65.00 | — | — |
| 2024 | 60.00 | — | — |
| 2023 | 80.00 | — | — |
| 2022 | 170.00 | — | — |
| 2021 | 170.00 | — | — |
| 2020 | 145.00 | 10.00 | — |
| 2019 | 130.00 | 10.00 | — |
| 2018 | 90.00 | 20.00 | — |
| 2017 | 90.00 | 10.00 | — |
| 2016 | 125.00 | — | — |
| 2014 | 30.00 | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 90.00 | 0.00 | 7.42 | 0.01 | 2.57 |
| 30 Jun 2026 | 90.00 | 0.00 | 7.45 | 0.01 | 2.54 |
| 30 Jun 2025 | 90.00 | 0.00 | 7.42 | 0.01 | 2.57 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।