Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One (VAMLBDMF1)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1043.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 104,320,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2016
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Sep
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 9.5500 | -10.48 |
| 2024 | — | 9.6500 | -127.49 |
| 2023 | — | 11.0800 | 20.82 |
| 2022 | — | 11.6200 | 52.93 |
| 2021 | — | 14.6300 | 222.69 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.00 | — | — |
| 2022 | 5.00 | — | — |
| 2021 | 15.00 | — | — |
| 2020 | 3.00 | — | — |
| 2018 | 5.00 | — | — |
| 2017 | 10.00 | — | — |
| 2016 | 7.50 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 1.92 | 0.00 | 81.13 | 0.00 | 16.95 |
| 30 Nov 2025 | 1.92 | 0.00 | 80.86 | 0.00 | 17.22 |
| 30 Sept 2025 | 1.92 | 0.00 | 79.55 | 0.00 | 18.53 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।