ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান

মাসিক বিনিয়োগ প্রতি বছর কত বাড়বে এবং টার্গেট রিটার্ন অনুযায়ী আপনার পছন্দের সময়কালে আপনার বিনিয়োগ কেমন বড় হতে পারে, তার একটি প্রজেকশন দেখুন।

এটি একটি অনুমাননির্ভর প্রজেকশন, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। এখানে ব্যবহৃত বাৎসরিক টার্গেট রিটার্ন একটি ধরে নেওয়া সংখ্যা মাত্র — প্রকৃত বাজারের রিটার্ন এর চেয়ে কম-বেশি হতে পারে এবং কোনো নির্দিষ্ট রিটার্নের নিশ্চয়তা নেই।

বিনিয়োগ প্যারামিটার

নিচের তথ্যগুলো দিন, আপনার পছন্দের বছরের প্রজেকশন হিসাব হয়ে যাবে

%
%
বছর

সারসংক্ষেপ (20 বছর শেষে)

আপনার সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত চিত্র

মোট হিসাব

নিজের পকেট থেকে মোট বিনিয়োগ 99,19,786.23
মোট নগদ প্রবাহ (রিইনভেস্টেড) 14,77,35,606.44
20 বছর শেষে ব্যালেন্স 15,76,55,392.68

বছরভিত্তিক বিস্তারিত হিসাব

পুরো 20 বছরের প্রজেকশন

বছরপূর্ববর্তী ব্যালেন্সমাসিক বিনিয়োগবাৎসরিক বিনিয়োগমোট বিনিয়োগবাৎসরিক নগদ প্রবাহমাসিক নগদ প্রবাহবছর শেষে ব্যালেন্স
1 0.00 25,000.00 3,00,000.00 3,00,000.00 75,000.00 6,250.00 3,75,000.00
2 3,75,000.00 26,250.00 3,15,000.00 6,90,000.00 1,72,500.00 14,375.00 8,62,500.00
3 8,62,500.00 27,562.50 3,30,750.00 11,93,250.00 2,98,312.50 24,859.38 14,91,562.50
4 14,91,562.50 28,940.63 3,47,287.50 18,38,850.00 4,59,712.50 38,309.38 22,98,562.50
5 22,98,562.50 30,387.66 3,64,651.88 26,63,214.38 6,65,803.59 55,483.63 33,29,017.97
6 33,29,017.97 31,907.04 3,82,884.47 37,11,902.44 9,27,975.61 77,331.30 46,39,878.05
7 46,39,878.05 33,502.39 4,02,028.69 50,41,906.74 12,60,476.68 1,05,039.72 63,02,383.42
8 63,02,383.42 35,177.51 4,22,130.13 67,24,513.55 16,81,128.39 1,40,094.03 84,05,641.94
9 84,05,641.94 36,936.39 4,43,236.63 88,48,878.57 22,12,219.64 1,84,351.64 1,10,61,098.21
10 1,10,61,098.21 38,783.21 4,65,398.46 1,15,26,496.68 28,81,624.17 2,40,135.35 1,44,08,120.85
11 1,44,08,120.85 40,722.37 4,88,668.39 1,48,96,789.24 37,24,197.31 3,10,349.78 1,86,20,986.55
12 1,86,20,986.55 42,758.48 5,13,101.81 1,91,34,088.35 47,83,522.09 3,98,626.84 2,39,17,610.44
13 2,39,17,610.44 44,896.41 5,38,756.90 2,44,56,367.34 61,14,091.83 5,09,507.65 3,05,70,459.17
14 3,05,70,459.17 47,141.23 5,65,694.74 3,11,36,153.92 77,84,038.48 6,48,669.87 3,89,20,192.40
15 3,89,20,192.40 49,498.29 5,93,979.48 3,95,14,171.88 98,78,542.97 8,23,211.91 4,93,92,714.85
16 4,93,92,714.85 51,973.20 6,23,678.45 5,00,16,393.30 1,25,04,098.32 10,42,008.19 6,25,20,491.62
17 6,25,20,491.62 54,571.86 6,54,862.38 6,31,75,354.00 1,57,93,838.50 13,16,153.21 7,89,69,192.50
18 7,89,69,192.50 57,300.46 6,87,605.50 7,96,56,798.00 1,99,14,199.50 16,59,516.62 9,95,70,997.50
19 9,95,70,997.50 60,165.48 7,21,985.77 10,02,92,983.27 2,50,73,245.82 20,89,437.15 12,53,66,229.08
20 12,53,66,229.08 63,173.75 7,58,085.06 12,61,24,314.14 3,15,31,078.54 26,27,589.88 15,76,55,392.68

20 বছর পর সম্ভাব্য মোট ব্যালেন্স হবে

15,76,55,392.68

অর্থাৎ প্রায় পনেরো কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিন শত তিরানব্বই টাকা